Danfoss TVM-W Thermostatic Mixing Valve (Domestic Hot Water) DN20 (¾”)
Danfoss TVM-W Thermostatic Mixing Valve (Domestic Hot Water)
DN20, G1", 35-70 °C, Kvs 2.1, check valve set included, suitable for potable water installations. TVM-W DN 20, thermostatic mixing valve.
Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Type | TVM-W |
| Medium temperature [°C] [Max.] | 90 °C |
| Pressure rating | PN 10 |
| Connection types | External thread |
| Integrated check valve | Yes |
| Factory setting [°C] | 50 °C |
| Differential pressure range [bar] [Max.] | 5 bar |
| Temperature setting range [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min.] | 35 °C |
| Valve body material | DZR brass + anti-scale treatment |
Order codes
| Order code | Size |
|---|---|
| 003Z3145 | DN20 (¾”) |
| 003Z3146 | DN25 (1”) |
Danfoss products are backed by Novus Energy; for product selection, projects and bulk orders, engineering support is available via WhatsApp or phone. Technical values are compiled from manufacturer data; refer to the product datasheet for final selection.
Danfoss TVM-W Termostatik Karışım Vanası (Kullanma Suyu) DN20 (¾”)
DN20, G1", 35-70 °C, Kvs 2.1, Çek valf seti dahil, sıhhi tesisata uygundur. TVM-W DN 20, termostatik karışım vanası.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 0.35 Kilogram |
| Tip | TVM-W |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Açıklama | TVM-W DN 20, termostatik karışım vanası |
| Basınç sınıfı | PN 10 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Entegre çek valf | Evet |
| Fabrika ayarı [°C] | 50 °C |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 5 bar |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 35 °C |
| Vana boyutu | DN 20 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç + kireç tortusu önleyici işlem |
| Çek valfle Kvs değeri [m3/sa.] | 2.1 m³/h |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.