Danfoss AVDO Automatic Bypass Valve DN15 (½”) - Angle
Danfoss AVDO Automatic Bypass Valve
Angle, inlet female DN15, outlet male (with tailpiece) DN15, 0.05-0.5 bar. Self-acting constant flow valve.
Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Type | AVDO |
| Flow temperature [°C] [Max.] | 120 °C |
| Setting [bar] [Max.] | 0.5 bar |
| Setting [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Connection types | Threaded |
| Differential pressure range [bar] [Max.] | 0.5 bar |
| Inlet connection type | Internal thread |
| Operating pressure [bar] [Max.] | 10 bar |
| Outlet connection type | External thread |
Order codes
| Order code | Size | Option |
|---|---|---|
| 003L6003 | DN15 (½”) | Angle |
| 003L6008 | DN20 (¾”) | Angle |
| 003L6013 | DN25 (1”) | Angle |
| 003L6018 | DN15 (½”) | Straight |
| 003L6023 | DN20 (¾”) | Straight |
| 003L6028 | DN25 (1”) | Straight |
Danfoss products are backed by Novus Energy; for product selection, projects and bulk orders, engineering support is available via WhatsApp or phone. Technical values are compiled from manufacturer data; refer to the product datasheet for final selection.
Danfoss AVDO Otomatik By-pass Vanası DN15 (½”) - Köşe
Köşe, Giriş dişi DN15, Çıkış erkek (rakorlu) DN15, 0.05-0.5 bar. Kendinden etkili sabit debi vanası.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 0.706 Kilogram |
| Tip | AVDO |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ayar [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
| Ayar [bar] [Min.] | 0.05 bar |
| Açıklama | Kendinden etkili sabit debi vanası |
| Bağlantı boyutu dış | R 1/2 |
| Bağlantı boyutu iç | Rp 1/2 |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Bağlantılar | 1/2" |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
| Giriş bağlantısı tipi | İçten diş |
| Tasarım | Köşe |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Çıkış bağlantısı tipi | Dıştan diş |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.