GF+ Aquasystem PP-R Kapama Başlığı
GF+ Aquasystem PP-R Kapama Başlığı — Boru ucunu kalıcı olarak kapatan, boruya kaynaklanan tapadır (end cap). Kaynaklandığında hattın geri kalanıyla aynı basınç dayanımına sahip olur.
Kullanım alanları
- Kullanılmayan hat uçlarını kalıcı kapatma
- Kolon ve kollektör uçları
- İleride uzatılacak hatlarda geçici sonlandırma
Öne çıkan özellikler
- Kaynaklı, kalıcı ve sızdırmaz kapatma
- Ø20 – Ø110 mm, PN25 basınç sınıfı
- Ek conta ya da dişli gerektirmez
Teknik özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | GF+ Aquasystem (Georg Fischer Piping Systems) |
| GF ürün tanımı | AQUASYSTEM End Cap PP-R |
| Gövde malzemesi | PP-R (polipropilen random kopolimer, Tip 3) |
| Basınç sınıfı (GF verisi) | PN25 |
| Birleşim | Soket füzyon (polifüzyon) kaynağı — conta ve sıkma elemanı yok |
| Renk | Beyaz |
| Kullanım | Soğuk ve sıcak kullanım suyu, ısıtma tesisatı |
| Standartlar | Boru: DIN 8077/8078, TS EN ISO 15874 · Ek parça: DIN 16962, TS EN ISO 15874 |
Ölçü tablosu
| Ölçü | Ürün kodu | d | PN | D | L1 | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 4300902006021 | 20 | 25 | 28,0 | 14,5 | 22,5 |
| 25 mm | 4300902506121 | 25 | 25 | 33,5 | 17,0 | 26,5 |
| 32 mm | 4300903206221 | 32 | 25 | 42,0 | 19,0 | 30,3 |
| 40 mm | 4300904006321 | 40 | 25 | 52,0 | 20,5 | 39,0 |
| 50 mm | 4300905006421 | 50 | 25 | 65,0 | 23,5 | 45,4 |
| 63 mm | 4300906306521 | 63 | 25 | 83,0 | 28,0 | 44,9 |
| 75 mm | 4300907506621 | 75 | 25 | 99,0 | 31,0 | 50,7 |
| 90 mm | 4300909006821 | 90 | 25 | 119,4 | 35,5 | 59,8 |
| 110 mm | 4300911006721 | 110 | 25 | 143,8 | 41,5 | 69,9 |
d: boru dış çapı (mm) · PN: anma basıncı (bar, 20 °C) · D: gövde dış çapı (mm) · L1: kaynak soketi derinliği (mm) · LB: toplam boy (mm). Ölçüler GF Piping Systems veri sayfasındandır; ürün görsellerindeki teknik çizim ölçülerin yerini gösterir.
Kaynak (soket füzyon) süreleri
| Boru çapı | Kaynak derinliği (mm) | Isıtma (sn) | Birleştirme süresi (sn) | Soğuma (dk) |
|---|---|---|---|---|
| Ø20 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| Ø25 | 15 | 7 | 4 | 2 |
| Ø32 | 16,5 | 8 | 6 | 4 |
| Ø40 | 18 | 12 | 6 | 4 |
| Ø50 | 20 | 18 | 6 | 4 |
| Ø63 | 24 | 24 | 8 | 6 |
| Ø75 | 26 | 30 | 8 | 8 |
| Ø90 | 29 | 40 | 8 | 8 |
| Ø110 | 32,5 | 50 | 10 | 8 |
Değerler DVS 2207-11’e göre +20 °C ortam ve 260 °C pafta sıcaklığı içindir. +5 °C’nin altındaki ortamlarda ısıtma süresini yaklaşık %50 uzatın. Isıtma süresi, boru ve ek parça paftaya tam oturduğu andan itibaren sayılır; birleştirme süresi içinde parçalar döndürülmeden eksenel olarak hizalanabilir.
Montaj ipuçları
- Boruyu makasla dik kesin; kaynak derinliğini boruya işaretleyin.
- Boru ve ek parçayı aynı anda, döndürmeden paftaya sürün; ısıtma süresi dolunca hızlıca ve eksenel olarak birleştirin.
- Birleştirme süresi geçtikten sonra parçaları döndürmeyin; soğuma süresi dolmadan hatta basınç vermeyin.
- Tesisatı kapatmadan önce basınç testi yapın.
Sık sorulan sorular
Dişli çıkışı kapatmak için de kullanılır mı?
Hayır. Dişli çıkışları geçici kapatmak için PP-R Körtapa kullanılır.
Aquasystem sisteminde birlikte kullanılanlar
PP-R Standart Boru SDR6 · PP-R Cam Elyaf Takviyeli (Faser) Boru · PP-R Kaynak Seti · PP-R Kaynak Paftaları · PP-R Boru Makası · PP-R Dirsek 90°
Marka hakkında
Aquasystem, İsviçre merkezli Georg Fischer (GF) Piping Systems’in PP-R boru, ek parça, vana ve kaynak ekipmanından oluşan tesisat sistemidir. Sistemin tüm bileşenleri birbiriyle uyumlu üretilir ve aynı kaynak yöntemiyle birleştirilir. Novus Mühendislik, GF+ Aquasystem sisteminin tüm bileşenlerini proje ve şantiye ihtiyacına göre tedarik eder.