GF+ Aquasystem PP-R Standart Boru SDR6
GF+ Aquasystem PP-R Standart Boru SDR6 (PN20) — Aquasystem sisteminin temel borusu: PP-R hammaddeden tek katmanlı, SDR6 cidar serisinde (PN20) basınçlı tesisat borusudur. Temiz su, sıcak kullanım suyu ve ısıtma hatlarında kullanılır.
Kullanım alanları
- Daire içi sıcak ve soğuk kullanım suyu
- Kalorifer ve radyatör bağlantı hatları
- Basınçlı hava ve endüstriyel su hatları (proje onayıyla)
Öne çıkan özellikler
- SDR6 kalın cidar, PN20 basınç sınıfı
- Pürüzsüz iç yüzey: kireç ve tortu tutmaz, korozyona uğramaz
- Soket füzyon kaynağıyla contasız, kalıcı birleşim
Teknik özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | GF+ Aquasystem (Georg Fischer Piping Systems) |
| GF ürün tanımı | AQUASYSTEM Pipe PP-R PN20 SDR6 |
| Hammadde | PP-R (polipropilen random kopolimer, Tip 3) |
| Basınç sınıfı (GF verisi) | PN20 |
| Birleşim | Soket füzyon (polifüzyon) kaynağı — conta ve sıkma elemanı yok |
| Renk | Beyaz |
| Kullanım | Soğuk ve sıcak kullanım suyu, ısıtma tesisatı |
| Standartlar | Boru: DIN 8077/8078, TS EN ISO 15874 · Ek parça: DIN 16962, TS EN ISO 15874 |
| Boy / satış birimi | 4 m’lik boylar; metre olarak satılır, sipariş 4 m’nin katları |
Ölçü tablosu
| Ölçü | Ürün kodu | d | e | SDR | PN | LB | İç çap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 4000002000121 | 20 | 3,4 | 6 | 20 | 4000 | 13,2 |
| 25 mm | 4000002500221 | 25 | 4,2 | 6 | 20 | 4000 | 16,6 |
| 32 mm | 4000003200321 | 32 | 5,4 | 6 | 20 | 4000 | 21,2 |
| 40 mm | 4000004000421 | 40 | 6,7 | 6 | 20 | 4000 | 26,6 |
| 50 mm | 4000005000521 | 50 | 8,3 | 6 | 20 | 4000 | 33,4 |
| 63 mm | 4000006300621 | 63 | 10,5 | 6 | 20 | 4000 | 42,0 |
| 75 mm | 4000007500721 | 75 | 12,5 | 6 | 20 | 4000 | 50,0 |
| 90 mm | 4000009000821 | 90 | 15,0 | 6 | 20 | 4000 | 60,0 |
| 110 mm | 4000011000921 | 110 | 18,3 | 6 | 20 | 4000 | 73,4 |
| 125 mm | 4000012501021 | 125 | 20,8 | 6 | 20 | 4000 | 83,4 |
| 160 mm | 4000016001021 | 160 | 26,6 | 6 | 20 | 4000 | 106,8 |
d: boru dış çapı (mm) · e: et kalınlığı (mm) · SDR: standart boyut oranı (d/e) · PN: anma basıncı (bar, 20 °C) · LB: toplam boy (mm). Ölçüler GF Piping Systems veri sayfasındandır; ürün görsellerindeki teknik çizim ölçülerin yerini gösterir.
Kaynak (soket füzyon) süreleri
| Boru çapı | Kaynak derinliği (mm) | Isıtma (sn) | Birleştirme süresi (sn) | Soğuma (dk) |
|---|---|---|---|---|
| Ø20 | 14 | 5 | 4 | 2 |
| Ø25 | 15 | 7 | 4 | 2 |
| Ø32 | 16,5 | 8 | 6 | 4 |
| Ø40 | 18 | 12 | 6 | 4 |
| Ø50 | 20 | 18 | 6 | 4 |
| Ø63 | 24 | 24 | 8 | 6 |
| Ø75 | 26 | 30 | 8 | 8 |
| Ø90 | 29 | 40 | 8 | 8 |
| Ø110 | 32,5 | 50 | 10 | 8 |
| Ø125 | 40 | 60 | 10 | 8 |
Değerler DVS 2207-11’e göre +20 °C ortam ve 260 °C pafta sıcaklığı içindir. +5 °C’nin altındaki ortamlarda ısıtma süresini yaklaşık %50 uzatın. Isıtma süresi, boru ve ek parça paftaya tam oturduğu andan itibaren sayılır; birleştirme süresi içinde parçalar döndürülmeden eksenel olarak hizalanabilir.
Montaj ipuçları
- Boruyu makasla dik kesin; kaynak derinliğini boruya işaretleyin.
- Boru ve ek parçayı aynı anda, döndürmeden paftaya sürün; ısıtma süresi dolunca hızlıca ve eksenel olarak birleştirin.
- Birleştirme süresi geçtikten sonra parçaları döndürmeyin; soğuma süresi dolmadan hatta basınç vermeyin.
- Tesisatı kapatmadan önce basınç testi yapın.
Sık sorulan sorular
Boru nasıl satılır?
Borular 4 m boyunda üretilir; sipariş metre cinsinden ve 4 m’nin katları olarak verilir.
Isıl uzama nasıl karşılanır?
Tek katmanlı PP-R boru ısındığında uzar (yaklaşık 0,15 mm/m·K). Uzun sıcak su hatlarında genleşme kolu, sabit nokta ya da cam elyaf takviyeli Faser boru kullanın.
Aquasystem sisteminde birlikte kullanılanlar
PP-R Cam Elyaf Takviyeli (Faser) Boru · PP-R Kaynak Seti · PP-R Kaynak Paftaları · PP-R Boru Makası · PP-R Dirsek 90° · PP-R Te
Marka hakkında
Aquasystem, İsviçre merkezli Georg Fischer (GF) Piping Systems’in PP-R boru, ek parça, vana ve kaynak ekipmanından oluşan tesisat sistemidir. Sistemin tüm bileşenleri birbiriyle uyumlu üretilir ve aynı kaynak yöntemiyle birleştirilir. Novus Mühendislik, GF+ Aquasystem sisteminin tüm bileşenlerini proje ve şantiye ihtiyacına göre tedarik eder.