NVS AISI 304 Paslanmaz Çelik Yıldız Havşa Başlı (YHB) Vida DIN 965
NVS AISI 304 Paslanmaz Çelik Yıldız Havşa Başlı (YHB) Vida DIN 965
NVS AISI 304 paslanmaz çelik YHB vida DIN 965, yıldız (Philips) yuvalı, havşa başlı, metrik diş yapıdadır ve M2–M10 · 4–100 mm aralığında 101 ölçüde sunulur. Yıldız yuvalı, konik havşa başlı metrik dişli vidadır. Havşa açılmış deliğe oturunca başı yüzeyle aynı seviyeye gelir; somunla ya da dişli delikle kullanılır.
AISI 304 (1.4301), krom-nikel alaşımlı genel amaçlı paslanmaz çeliktir. Su, ısıtma-soğutma, basınçlı hava, gıda ve iç-dış mekân uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Kullanım alanları
- Başın yüzeyle hizalı kalması gereken mobilya ve dekorasyon bağlantıları
- Gıda ve ilaç makineleri
- Elektrik-elektronik cihaz kasaları
- Otomotiv ve makine imalatı
Ölçü, ağırlık ve stok kodu tablosu
| Metrik (Diş) | Boy | Ağırlık | Stok kodu |
|---|---|---|---|
| M2 | 4 mm | ≈ 0,12 g | NVS965A224 |
| M2 | 5 mm | ≈ 0,14 g | NVS965A225 |
| M2 | 6 mm | ≈ 0,15 g | NVS965A226 |
| M2 | 8 mm | ≈ 0,19 g | NVS965A228 |
| M2 | 10 mm | ≈ 0,23 g | NVS965A2210 |
| M2 | 12 mm | ≈ 0,27 g | NVS965A2212 |
| M2 | 16 mm | ≈ 0,35 g | NVS965A2216 |
| M2 | 20 mm | ≈ 0,42 g | NVS965A2220 |
| M2,5 | 5 mm | ≈ 0,24 g | NVS965A2255 |
| M2,5 | 6 mm | ≈ 0,27 g | NVS965A2256 |
| M2,5 | 8 mm | ≈ 0,33 g | NVS965A2258 |
| M2,5 | 10 mm | ≈ 0,39 g | NVS965A22510 |
| M2,5 | 12 mm | ≈ 0,45 g | NVS965A22512 |
| M2,5 | 16 mm | ≈ 0,57 g | NVS965A22516 |
| M2,5 | 20 mm | ≈ 0,69 g | NVS965A22520 |
| M2,5 | 25 mm | ≈ 0,85 g | NVS965A22525 |
| M3 | 4 mm | ≈ 0,29 g | NVS965A234 |
| M3 | 5 mm | ≈ 0,34 g | NVS965A235 |
| M3 | 6 mm | ≈ 0,38 g | NVS965A236 |
| M3 | 8 mm | ≈ 0,47 g | NVS965A238 |
| M3 | 10 mm | ≈ 0,56 g | NVS965A2310 |
| M3 | 12 mm | ≈ 0,65 g | NVS965A2312 |
| M3 | 16 mm | ≈ 0,83 g | NVS965A2316 |
| M3 | 20 mm | ≈ 1 g | NVS965A2320 |
| M3 | 25 mm | ≈ 1,2 g | NVS965A2325 |
| M3 | 30 mm | ≈ 1,4 g | NVS965A2330 |
| M3 | 35 mm | ≈ 1,7 g | NVS965A2335 |
| M3 | 40 mm | ≈ 1,9 g | NVS965A2340 |
| M3 | 45 mm | ≈ 2,1 g | NVS965A2345 |
| M3 | 50 mm | ≈ 2,3 g | NVS965A2350 |
| M4 | 5 mm | ≈ 0,83 g | NVS965A245 |
| M4 | 6 mm | ≈ 0,91 g | NVS965A246 |
| M4 | 8 mm | ≈ 1,1 g | NVS965A248 |
| M4 | 10 mm | ≈ 1,2 g | NVS965A2410 |
| M4 | 12 mm | ≈ 1,4 g | NVS965A2412 |
| M4 | 16 mm | ≈ 1,7 g | NVS965A2416 |
| M4 | 20 mm | ≈ 2 g | NVS965A2420 |
| M4 | 25 mm | ≈ 2,4 g | NVS965A2425 |
| M4 | 30 mm | ≈ 2,8 g | NVS965A2430 |
| M4 | 35 mm | ≈ 3,2 g | NVS965A2435 |
| M4 | 40 mm | ≈ 3,6 g | NVS965A2440 |
| M4 | 50 mm | ≈ 4,3 g | NVS965A2450 |
| M4 | 60 mm | ≈ 5,1 g | NVS965A2460 |
| M5 | 6 mm | ≈ 1,2 g | NVS965A256 |
| M5 | 8 mm | ≈ 1,5 g | NVS965A258 |
| M5 | 10 mm | ≈ 1,7 g | NVS965A2510 |
| M5 | 12 mm | ≈ 2 g | NVS965A2512 |
| M5 | 16 mm | ≈ 2,5 g | NVS965A2516 |
| M5 | 20 mm | ≈ 3 g | NVS965A2520 |
| M5 | 25 mm | ≈ 3,6 g | NVS965A2525 |
| M5 | 30 mm | ≈ 4,2 g | NVS965A2530 |
| M5 | 35 mm | ≈ 4,8 g | NVS965A2535 |
| M5 | 40 mm | ≈ 5,4 g | NVS965A2540 |
| M5 | 45 mm | ≈ 6 g | NVS965A2545 |
| M5 | 50 mm | ≈ 6,6 g | NVS965A2550 |
| M5 | 60 mm | ≈ 8 g | NVS965A2560 |
| M5 | 70 mm | ≈ 9,2 g | NVS965A2570 |
| M5 | 80 mm | ≈ 10 g | NVS965A2580 |
| M6 | 8 mm | ≈ 2,4 g | NVS965A268 |
| M6 | 10 mm | ≈ 2,8 g | NVS965A2610 |
| M6 | 12 mm | ≈ 3,1 g | NVS965A2612 |
| M6 | 16 mm | ≈ 3,8 g | NVS965A2616 |
| M6 | 20 mm | ≈ 4,5 g | NVS965A2620 |
| M6 | 25 mm | ≈ 5,4 g | NVS965A2625 |
| M6 | 30 mm | ≈ 6,3 g | NVS965A2630 |
| M6 | 35 mm | ≈ 7,2 g | NVS965A2635 |
| M6 | 40 mm | ≈ 8,1 g | NVS965A2640 |
| M6 | 45 mm | ≈ 8,9 g | NVS965A2645 |
| M6 | 50 mm | ≈ 9,8 g | NVS965A2650 |
| M6 | 60 mm | ≈ 12 g | NVS965A2660 |
| M6 | 70 mm | ≈ 13 g | NVS965A2670 |
| M6 | 80 mm | ≈ 15 g | NVS965A2680 |
| M6 | 90 mm | ≈ 17 g | NVS965A2690 |
| M6 | 100 mm | ≈ 19 g | NVS965A26100 |
| M8 | 12 mm | ≈ 6,4 g | NVS965A2812 |
| M8 | 16 mm | ≈ 7,7 g | NVS965A2816 |
| M8 | 20 mm | ≈ 9 g | NVS965A2820 |
| M8 | 25 mm | ≈ 11 g | NVS965A2825 |
| M8 | 30 mm | ≈ 12 g | NVS965A2830 |
| M8 | 35 mm | ≈ 14 g | NVS965A2835 |
| M8 | 40 mm | ≈ 16 g | NVS965A2840 |
| M8 | 45 mm | ≈ 17 g | NVS965A2845 |
| M8 | 50 mm | ≈ 19 g | NVS965A2850 |
| M8 | 60 mm | ≈ 22 g | NVS965A2860 |
| M8 | 70 mm | ≈ 25 g | NVS965A2870 |
| M8 | 80 mm | ≈ 28 g | NVS965A2880 |
| M8 | 90 mm | ≈ 32 g | NVS965A2890 |
| M8 | 100 mm | ≈ 35 g | NVS965A28100 |
| M10 | 16 mm | ≈ 12 g | NVS965A21016 |
| M10 | 20 mm | ≈ 14 g | NVS965A21020 |
| M10 | 25 mm | ≈ 16 g | NVS965A21025 |
| M10 | 30 mm | ≈ 19 g | NVS965A21030 |
| M10 | 35 mm | ≈ 21 g | NVS965A21035 |
| M10 | 40 mm | ≈ 24 g | NVS965A21040 |
| M10 | 45 mm | ≈ 26 g | NVS965A21045 |
| M10 | 50 mm | ≈ 29 g | NVS965A21050 |
| M10 | 60 mm | ≈ 34 g | NVS965A21060 |
| M10 | 70 mm | ≈ 39 g | NVS965A21070 |
| M10 | 80 mm | ≈ 44 g | NVS965A21080 |
| M10 | 90 mm | ≈ 49 g | NVS965A21090 |
| M10 | 100 mm | ≈ 54 g | NVS965A210100 |
Ölçüler milimetredir. Ağırlıklar yaklaşık birim ağırlıktır; “≈” ile gösterilenler standart ölçülerden hesaplanmış teorik değerdir. Üretim partisine göre küçük farklılıklar olabilir.
Teknik özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | AISI 304 paslanmaz çelik |
| Malzeme numarası | 1.4301 · X5CrNi18-10 |
| Yapı | Yıldız (Philips) yuvalı, havşa başlı, metrik diş |
| Standart | DIN 965 · ISO 7046 |
| Mukavemet sınıfı | A2-70 |
| Yuva | Yıldız (Philips) |
| Baş tipi | Havşa başlı |
| Diş | Metrik diş |
| Ölçü aralığı | M2–M10 · 4–100 mm |
| Ölçü sayısı | 101 |
| Marka | NVS |
Seçim ve montaj notları
- Havşa başlı vidalarda belirtilen boy baş yüksekliğini de içerir.
- Yıldız yuvayı bozmamak için doğru ölçüde Philips uç kullanın; dişi yağlayıp düşük devirle sıkmak soğuk kaynamayı (galling) önler.
- Tatlı su, iç mekan ve gıda ortamları için A2 (304) uygundur; deniz suyu, klor ve asidik ortamlarda A4 (316) tercih edin.
- Paslanmaz çelik, galvaniz ya da karbon çelikle doğrudan temas ettiğinde galvanik korozyon oluşabilir; farklı metaller arasında yalıtım (pul, rakor) kullanın.
Doğru ölçü seçimi, proje listesi ve toptan fiyat için Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri ekibine WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Aynı ürünün AISI 316 kalitesi de mevcuttur. Tüm seri için Paslanmaz Vida kategorisine bakabilirsiniz.