NVS AISI 304 Paslanmaz Çelik YHB Sac Vidası DIN 7982
NVS AISI 304 Paslanmaz Çelik YHB Sac Vidası DIN 7982
NVS AISI 304 paslanmaz çelik YHB sac vidası DIN 7982, yıldız yuvalı, yassı havşa başlı, diş açan sac vidası yapıdadır ve Ø2,2–Ø6,3 mm · 6,5–100 mm aralığında 92 ölçüde sunulur. Sac ve ince metal levhaya diş açarak tutunan, yıldız yuvalı vidadır. Yassı havşa başı yüzeyle aynı seviyede kalır; önceden açılmış deliğe vidalanarak somunsuz bağlantı sağlar.
AISI 304 (1.4301), krom-nikel alaşımlı genel amaçlı paslanmaz çeliktir. Su, ısıtma-soğutma, basınçlı hava, gıda ve iç-dış mekân uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Kullanım alanları
- Sac ve profil birleştirmeleri
- Havalandırma kanalı ve panel montajı
- Gıda, makine ve kazan ekipmanları
- Dekorasyon ve otomotiv uygulamaları
Ölçü, ağırlık ve stok kodu tablosu
| Çap | Boy | Ağırlık | Stok kodu |
|---|---|---|---|
| Ø2,2 mm | 6,5 mm | ≈ 0,14 g | NVS7982A2226 |
| Ø2,2 mm | 9,5 mm | ≈ 0,2 g | NVS7982A2229 |
| Ø2,2 mm | 13 mm | ≈ 0,27 g | NVS7982A22213 |
| Ø2,2 mm | 16 mm | ≈ 0,33 g | NVS7982A22216 |
| Ø2,2 mm | 19 mm | ≈ 0,37 g | NVS7982A22219 |
| Ø2,2 mm | 22 mm | ≈ 0,42 g | NVS7982A22222 |
| Ø2,2 mm | 25 mm | ≈ 0,47 g | NVS7982A22225 |
| Ø2,9 mm | 6,5 mm | ≈ 0,28 g | NVS7982A2296 |
| Ø2,9 mm | 9,5 mm | ≈ 0,35 g | NVS7982A2299 |
| Ø2,9 mm | 13 mm | ≈ 0,48 g | NVS7982A22913 |
| Ø2,9 mm | 16 mm | ≈ 0,59 g | NVS7982A22916 |
| Ø2,9 mm | 19 mm | ≈ 0,7 g | NVS7982A22919 |
| Ø2,9 mm | 22 mm | ≈ 0,77 g | NVS7982A22922 |
| Ø2,9 mm | 25 mm | ≈ 0,86 g | NVS7982A22925 |
| Ø2,9 mm | 32 mm | ≈ 1,1 g | NVS7982A22932 |
| Ø3,5 mm | 6,5 mm | ≈ 0,53 g | NVS7982A2356 |
| Ø3,5 mm | 9,5 mm | ≈ 0,55 g | NVS7982A2359 |
| Ø3,5 mm | 13 mm | ≈ 0,73 g | NVS7982A23513 |
| Ø3,5 mm | 16 mm | ≈ 0,88 g | NVS7982A23516 |
| Ø3,5 mm | 19 mm | ≈ 1 g | NVS7982A23519 |
| Ø3,5 mm | 22 mm | ≈ 1,2 g | NVS7982A23522 |
| Ø3,5 mm | 25 mm | ≈ 1,3 g | NVS7982A23525 |
| Ø3,5 mm | 32 mm | ≈ 1,7 g | NVS7982A23532 |
| Ø3,5 mm | 38 mm | ≈ 2 g | NVS7982A23538 |
| Ø3,5 mm | 45 mm | ≈ 2,3 g | NVS7982A23545 |
| Ø3,5 mm | 50 mm | ≈ 2,5 g | NVS7982A23550 |
| Ø3,5 mm | 60 mm | ≈ 3 g | NVS7982A23560 |
| Ø3,9 mm | 6,5 mm | ≈ 0,62 g | NVS7982A2396 |
| Ø3,9 mm | 9,5 mm | ≈ 0,67 g | NVS7982A2399 |
| Ø3,9 mm | 13 mm | ≈ 0,89 g | NVS7982A23913 |
| Ø3,9 mm | 16 mm | ≈ 1,1 g | NVS7982A23916 |
| Ø3,9 mm | 19 mm | ≈ 1,3 g | NVS7982A23919 |
| Ø3,9 mm | 22 mm | ≈ 1,5 g | NVS7982A23922 |
| Ø3,9 mm | 25 mm | ≈ 1,7 g | NVS7982A23925 |
| Ø3,9 mm | 32 mm | ≈ 2 g | NVS7982A23932 |
| Ø3,9 mm | 38 mm | ≈ 2,4 g | NVS7982A23938 |
| Ø3,9 mm | 45 mm | ≈ 2,8 g | NVS7982A23945 |
| Ø3,9 mm | 50 mm | ≈ 3 g | NVS7982A23950 |
| Ø3,9 mm | 60 mm | ≈ 3,6 g | NVS7982A23960 |
| Ø4,2 mm | 9,5 mm | ≈ 0,78 g | NVS7982A2429 |
| Ø4,2 mm | 13 mm | ≈ 1 g | NVS7982A24213 |
| Ø4,2 mm | 16 mm | ≈ 1,2 g | NVS7982A24216 |
| Ø4,2 mm | 19 mm | ≈ 1,4 g | NVS7982A24219 |
| Ø4,2 mm | 22 mm | ≈ 1,7 g | NVS7982A24222 |
| Ø4,2 mm | 25 mm | ≈ 1,9 g | NVS7982A24225 |
| Ø4,2 mm | 32 mm | ≈ 2,4 g | NVS7982A24232 |
| Ø4,2 mm | 38 mm | ≈ 2,8 g | NVS7982A24238 |
| Ø4,2 mm | 45 mm | ≈ 3,2 g | NVS7982A24245 |
| Ø4,2 mm | 50 mm | ≈ 3,5 g | NVS7982A24250 |
| Ø4,2 mm | 60 mm | ≈ 4,2 g | NVS7982A24260 |
| Ø4,2 mm | 70 mm | ≈ 4,8 g | NVS7982A24270 |
| Ø4,2 mm | 80 mm | ≈ 5,4 g | NVS7982A24280 |
| Ø4,8 mm | 9,5 mm | ≈ 1,1 g | NVS7982A2489 |
| Ø4,8 mm | 13 mm | ≈ 1,5 g | NVS7982A24813 |
| Ø4,8 mm | 16 mm | ≈ 1,8 g | NVS7982A24816 |
| Ø4,8 mm | 19 mm | ≈ 2,1 g | NVS7982A24819 |
| Ø4,8 mm | 22 mm | ≈ 2,4 g | NVS7982A24822 |
| Ø4,8 mm | 25 mm | ≈ 2,7 g | NVS7982A24825 |
| Ø4,8 mm | 32 mm | ≈ 3,4 g | NVS7982A24832 |
| Ø4,8 mm | 38 mm | ≈ 3,6 g | NVS7982A24838 |
| Ø4,8 mm | 45 mm | ≈ 4,2 g | NVS7982A24845 |
| Ø4,8 mm | 50 mm | ≈ 4,6 g | NVS7982A24850 |
| Ø4,8 mm | 60 mm | ≈ 5,5 g | NVS7982A24860 |
| Ø4,8 mm | 70 mm | ≈ 6,3 g | NVS7982A24870 |
| Ø4,8 mm | 80 mm | ≈ 7,1 g | NVS7982A24880 |
| Ø4,8 mm | 100 mm | ≈ 8,8 g | NVS7982A248100 |
| Ø5,5 mm | 13 mm | ≈ 2,1 g | NVS7982A25513 |
| Ø5,5 mm | 16 mm | ≈ 2,5 g | NVS7982A25516 |
| Ø5,5 mm | 19 mm | ≈ 2,9 g | NVS7982A25519 |
| Ø5,5 mm | 22 mm | ≈ 3,3 g | NVS7982A25522 |
| Ø5,5 mm | 25 mm | ≈ 3,7 g | NVS7982A25525 |
| Ø5,5 mm | 32 mm | ≈ 4,6 g | NVS7982A25532 |
| Ø5,5 mm | 38 mm | ≈ 5,5 g | NVS7982A25538 |
| Ø5,5 mm | 45 mm | ≈ 6,4 g | NVS7982A25545 |
| Ø5,5 mm | 50 mm | ≈ 7 g | NVS7982A25550 |
| Ø5,5 mm | 60 mm | ≈ 7,2 g | NVS7982A25560 |
| Ø5,5 mm | 70 mm | ≈ 8,3 g | NVS7982A25570 |
| Ø5,5 mm | 80 mm | ≈ 9,4 g | NVS7982A25580 |
| Ø5,5 mm | 100 mm | ≈ 12 g | NVS7982A255100 |
| Ø6,3 mm | 13 mm | ≈ 2,6 g | NVS7982A26313 |
| Ø6,3 mm | 16 mm | ≈ 3,1 g | NVS7982A26316 |
| Ø6,3 mm | 19 mm | ≈ 3,6 g | NVS7982A26319 |
| Ø6,3 mm | 22 mm | ≈ 4,2 g | NVS7982A26322 |
| Ø6,3 mm | 25 mm | ≈ 4,7 g | NVS7982A26325 |
| Ø6,3 mm | 32 mm | ≈ 6 g | NVS7982A26332 |
| Ø6,3 mm | 38 mm | ≈ 7,1 g | NVS7982A26338 |
| Ø6,3 mm | 45 mm | ≈ 8,5 g | NVS7982A26345 |
| Ø6,3 mm | 50 mm | ≈ 9,9 g | NVS7982A26350 |
| Ø6,3 mm | 60 mm | ≈ 9,6 g | NVS7982A26360 |
| Ø6,3 mm | 70 mm | ≈ 11 g | NVS7982A26370 |
| Ø6,3 mm | 80 mm | ≈ 12 g | NVS7982A26380 |
| Ø6,3 mm | 100 mm | ≈ 16 g | NVS7982A263100 |
Ölçüler milimetredir. Ağırlıklar yaklaşık birim ağırlıktır; “≈” ile gösterilenler standart ölçülerden hesaplanmış teorik değerdir. Üretim partisine göre küçük farklılıklar olabilir.
Teknik özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | AISI 304 paslanmaz çelik |
| Malzeme numarası | 1.4301 · X5CrNi18-10 |
| Yapı | Yıldız yuvalı, yassı havşa başlı, diş açan sac vidası |
| Standart | DIN 7982 |
| Kalite sınıfı | A2 |
| Yuva | Yıldız (Philips) |
| Baş tipi | Yassı havşa başlı |
| Ölçü aralığı | Ø2,2–Ø6,3 mm · 6,5–100 mm |
| Ölçü sayısı | 92 |
| Marka | NVS |
Seçim ve montaj notları
- Havşa başlı vidalarda belirtilen boy baş yüksekliğini de içerir.
- Saca uygun çapta ön delik açın; çok dar delikte vida kopabilir, çok geniş delikte tutunma zayıflar.
- Tatlı su, iç mekan ve gıda ortamları için A2 (304) uygundur; deniz suyu, klor ve asidik ortamlarda A4 (316) tercih edin.
- Paslanmaz çelik, galvaniz ya da karbon çelikle doğrudan temas ettiğinde galvanik korozyon oluşabilir; farklı metaller arasında yalıtım (pul, rakor) kullanın.
Doğru ölçü seçimi, proje listesi ve toptan fiyat için Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri ekibine WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Aynı ürünün AISI 316 kalitesi de mevcuttur. Tüm seri için Paslanmaz Vida kategorisine bakabilirsiniz.