Haustherm Heliroma ROMAFASER CT + PP-RCT 125 + FG SDR 11 Boru
Haustherm Heliroma ROMAFASER CT + PP-RCT 125 + FG SDR 11 Boru
Heliroma (Haustherm) ROMAFASER CT + PP-RCT 125 + FG SDR 11 — yeni nesil PP-R boru sistemi; sıcak ve soğuk kullanma suyu, ısıtma ve iklimlendirme tesisatları için kaynaklı birleştirmeye uygundur.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tedarik | Ø 20-125 mm - 4 m boy | Ø 160 mm - 400 mm 5,8 m 11,8 m boy |
| Kaynak yöntemi | Soket (manşon) kaynak | Elektrofüzyon | Alın kaynağı |
| Seri | 5.0 |
| Standartlar | EN ISO 15874 | DIN 8077 | DIN 8078 DIN 16962 | ASTM F 2389 | RP 001.78 |
Ürün Kodları ve Ölçüler
| Kod | Ölçü | Boy (m) | Paket (m) | Nominal çap | Dış çap min. | Dış çap max. | Et kalınlığı min. | Et kalınlığı max. | İç çap min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-16040-FCT | Ø40 mm | 4 | 60 | 40 | 40,0 | 40,4 | 3,7 | 4,2 | 31,6 |
| P-16050-FCT | Ø50 mm | 4 | 40 | 50 | 50,0 | 50,5 | 4,6 | 5,2 | 39,6 |
| P-16063-FCT | Ø63 mm | 4 | 20 | 63 | 63,0 | 63,6 | 5,8 | 6,5 | 50,0 |
| P-16075-FCT | Ø75 mm | 4 | 12 | 75 | 75,0 | 75,7 | 6,8 | 7,6 | 59,8 |
| P-16090-FCT | Ø90 mm | 4 | 8 | 90 | 90,0 | 90,9 | 8,2 | 9,2 | 71,6 |
| P-160110-FCT | Ø110 mm | 4 | 4 | 110 | 110,0 | 111,0 | 10,0 | 11,1 | 87,8 |
| P-160125-FCT | Ø125 mm | 4 | 4 | 125 | 125,0 | 126,2 | 11,4 | 12,7 | 99,6 |
| P-160160-FCT | Ø160 mm | 5,8/11,8 | 5,8/11,8 | 160 | 160,0 | 161,5 | 14,6 | 16,2 | 127,6 |
| P-160200-FCT | Ø200 mm | 5,8/11,8 | 5,8/11,8 | 200 | 200,0 | 201,8 | 18,2 | 20,2 | 159,6 |
| P-160250-FCT | Ø250 mm | 5,8/11,8 | 5,8/11,8 | 250 | 250,0 | 252,3 | 22,7 | 25,1 | 199,8 |
Teknik değerler üretici kataloğundan (Heliroma Technical Catalogue 2025) derlenmiştir. Proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz.
Fiyat metre fiyatıdır. Borular boy hâlinde (Ø20–125 mm: 4 m; büyük çaplar: katalogdaki boyda) teslim edilir; sipariş miktarı boy katlarına tamamlanır. Toplu ve proje siparişleri için teknik destek alabilirsiniz.