Haustherm Heliroma HELISYSTEM PP-R 100 SDR 6 Boru
Haustherm Heliroma HELISYSTEM PP-R 100 SDR 6 Boru
Heliroma (Haustherm) HELISYSTEM PP-R 100 SDR 6 — yeni nesil PP-R boru sistemi; sıcak ve soğuk kullanma suyu, ısıtma ve iklimlendirme tesisatları için kaynaklı birleştirmeye uygundur.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tedarik | 4 m boy |
| Kaynak yöntemi | Soket (manşon) kaynak | Elektrofüzyon | Alın kaynağı |
| Seri | 2.5 |
| Standartlar | EN ISO 15874 | DIN 8077 | DIN 8078 DIN 16962 | ASTM F 2389 | RP 01.16 |
Ürün Kodları ve Ölçüler
| Kod | Ölçü | Boy (m) | Paket (m) | Nominal çap | Dış çap min. | Dış çap max. | Et kalınlığı min. | Et kalınlığı max. | İç çap min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-16020-V | Ø20 mm | 4 | 160 | 20 | 20,0 | 20,3 | 3,4 | 3,9 | 12,2 |
| P-16025-V | Ø25 mm | 4 | 100 | 25 | 25,0 | 25,3 | 4,2 | 4,8 | 15,4 |
| P-16032-V | Ø32 mm | 4 | 80 | 32 | 32,0 | 32,3 | 5,4 | 6,1 | 19,8 |
| P-16040-V | Ø40 mm | 4 | 60 | 40 | 40,0 | 40,4 | 6,7 | 7,5 | 25,0 |
| P-16050-V | Ø50 mm | 4 | 40 | 50 | 50,0 | 50,5 | 8,3 | 9,3 | 31,4 |
| P-16063-V | Ø63 mm | 4 | 20 | 63 | 63,0 | 63,6 | 10,5 | 11,7 | 39,6 |
| P-16075-V | Ø75 mm | 4 | 12 | 75 | 75,0 | 75,7 | 12,5 | 13,9 | 47,2 |
| P-16090-V | Ø90 mm | 4 | 8 | 90 | 90,0 | 90,9 | 15,0 | 16,6 | 56,8 |
| P-160110-V | Ø110 mm | 4 | 4 | 110 | 110,0 | 111,0 | 18,3 | 20,3 | 69,4 |
Teknik değerler üretici kataloğundan (Heliroma Technical Catalogue 2025) derlenmiştir. Proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz.
Fiyat metre fiyatıdır. Borular boy hâlinde (Ø20–125 mm: 4 m; büyük çaplar: katalogdaki boyda) teslim edilir; sipariş miktarı boy katlarına tamamlanır. Toplu ve proje siparişleri için teknik destek alabilirsiniz.