Danfoss SonoSelect DN25 Ultrasonik Kalorimetre Isı Sayacı – qp 6,0 m³/h
014U1305, SonoSelect DN25 qp 6,0 m³/h, G1¼" 260 mm, Dönüşe uygun, M-Bus Modüllü, Isıtma-Soğutma için, 1 serbest sensör, Bağlantı tipleri: Dişli, Kvs: 12.79 m³/h, Akışkan sıcaklığı: 95 °C
Bu ürün seçenekli satılır. Sepete eklemeden önce aşağıdan seçim yapınız.
10.430,12₺ + KDV
KDV Dahil: 12.516,14₺
Stok Kodu
DAN-SONOSELECT-DN25-Q60
Fiyat
186,59 € + KDV
Danfoss SonoSelect DN25 qp 6,0 m³/h, G1¼" 260 mm, Dönüşe uygun, M-Bus Modüllü, Isıtma-Soğutma için, 1 serbest sensör
SonoSelect DN25 qp 6,0 m³/h, G1¼" 260 mm, Dönüşe uygun, M-Bus Modüllü, Isıtma-Soğutma için, 1 serbest sensör. Konut uygulamaları için kalorimetre.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 1.447 Kilogram |
| Tip | SonoSelect 10 |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | 7 ila 9.5 pH değerinde su kalitesi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Akışkana temas eden malzeme | Pirinç sensör |
| Arayüz modülü slot 1 | Arayüz modülü yok |
| Açıklama | konut uygulamaları için kalorimetre |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Bağlantı boyutu | G 1 1/4 B |
| Bağlantı tipleri | Dişli |
| Besleme gerilimi tipi | pil 2 x AA hücre |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Devreye Alma Gereci | SonoApp |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| Ekran tipi | LCD |
| Enerji birimi | kWh (virgülden sonra hane yok) |
| Entegre iletişim | M-Bus |
| Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Maks.] | 90 K |
| Fark Sıcaklık Limitleri (Hesaplanan) [K] [Min.] | 3 K |
| Gövde rengi | RAL 9010 Beyaz |
| Günlük Kaydı Saklama Aralığı [Ay] | 1 ay |
| Günlük Kaydı Saklama Süresi [Ay] | 24 ay |
| Hesaplama ünitesi koruma sınıfı | IP65 |
| Hesaplama ünitesi ve debi sensörü arasındaki kablo uzunluğu [m] | 1.5 m |
| Kablo izolasyon malzemesi | PUR |
Danfoss ürünleri Novus Enerji güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!