Danfoss RA-G RAG İki Yollu Vana DN15 (½”)
Danfoss RA-G RAG İki Yollu Vana
RA-G, Yüksek akış, DN 15, Düz, D. 1 borulu sistemler için yüksek kapasiteli vana.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | RA-G |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Açıklama | 1 borulu sistemler için yüksek kapasiteli vana |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Yüzey | Nikelajlı |
| Tasarım | Düz |
| Test basıncı [bar] | 25 bar |
| Uygulama | 1 borulu sistem |
| Uzatma parçası tipi | Standart |
| Vana tipi | Yüksek akış |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Ölçü standardı | D |
| Önayar | Hayır |
Sipariş Kodları
| Sipariş Kodu | Çap |
|---|---|
| 013G1675 | DN15 (½”) |
| 013G1677 | DN20 (¾”) |
| 013G1679 | DN25 (1”) |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.
Danfoss RA-G RAG İki Yollu Vana DN15 (½”)
RA-G, Yüksek akış, DN 15, Düz, D. 1 borulu sistemler için yüksek kapasiteli vana.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 0.284 Kilogram |
| Tip | RA-G |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Açıklama | 1 borulu sistemler için yüksek kapasiteli vana |
| Bağlantı boyutu dış | R 1/2 |
| Bağlantı boyutu iç | Rp 1/2 |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Yüzey | Nikelajlı |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
| Kvs [m³/h] | 2.3 m³/h |
| Tasarım | Düz |
| Test basıncı [bar] | 25 bar |
| Uygulama | 1 borulu sistem |
| Uzatma parçası tipi | Standart |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana tipi | Yüksek akış |
| Xp = 0,5 - 2,0 K'de Kv değeri [m³/s] [Maks.] | 1.63 m³/h |
| Xp = 0,5 - 2,0 K'de Kv değeri [m³/s] [Min.] | 0.51 m³/h |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Ölçü standardı | D |
| Önayar | Hayır |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.