Danfoss MSV-F2 Flanşlı Statik Balans Vanası DN100 (4”)
Danfoss MSV-F2 Flanşlı Statik Balans Vanası
DN50, Flanşlı, Kvs 53.8, Statik balans vanası. MSV-F2 DN 50 test tapalı, PN16, manuel ayar vanası.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | MSV-F2 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Tahliye fonksiyonu | Hayır |
Sipariş Kodları
| Sipariş Kodu | Çap |
|---|---|
| 003Z1061 | DN50 (2”) |
| 003Z1062 | DN65 (2½”) |
| 003Z1063 | DN80 (3”) |
| 003Z1064 | DN100 (4”) |
| 003Z1065 | DN125 (5”) |
| 003Z1066 | DN150 (6”) |
| 003Z1140 | DN200 (8”) |
| 003Z1141 | DN250 (10”) |
| 003Z1142 | DN300 (12”) |
| 003Z1143 | DN350 (14”) |
| 003Z1144 | DN400 (16”) |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.
Danfoss MSV-F2 Flanşlı Statik Balans Vanası DN100 (4”)
DN100, Flanşlı, Kvs 200, Statik balans vanası. MSV-F2 DN 100 test tapalı PN16, manuel ayar vanası.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 27.3 Kilogram |
| Tip | MSV-F2 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Açıklama | MSV-F2 DN 100 test tapalı PN16, manuel ayar vanası |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs [m³/h] | 200 m³/h |
| Tahliye fonksiyonu | Hayır |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Vana boyutu | DN 100 |
| Vana gövdesi malzemesi | Dökme demir (EN-GJL-250) |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.