Danfoss AVPA Fark Basınç Tahliye Vanası DN40 (1½”) - 0,3 - 2 bar - PN25
Danfoss AVPA Fark Basınç Tahliye Vanası
DN15 Basınç ayar aralığı: 0,2-1,0 bar, fark basınç tahliye vanası, dış dişli. AVPA PN16 15/4 0,2-1,0 dişli, bypass.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | AVPA |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Basınç kontrolörü | Fark basıncı tahliye kontrolörü |
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| Fonksiyon | Fark basınç tahliye kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Evet |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İzin verilen akışkan | Bölgesel ısıtma/soğutma sirkülasyon suyu |
| Kavitasyon faktörü | 0.6 |
| Mil pozisyonu | Normalde kapalı |
| Montaj versiyonu | Bypass |
| Port sayısı | 2 |
| Sızdırmazlık DP malzemesi | EPDM |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana konisi DP malzemesi | Çinko - pirinç CuZn36Pb2As |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4571 |
Sipariş Kodları
| Sipariş Kodu | Çap | Ayar aralığı | Seçenek |
|---|---|---|---|
| 003H6596 | DN15 (½”) | 0,2 - 1 bar | PN16 |
| 003H6597 | DN20 (¾”) | 0,2 - 1 bar | PN16 |
| 003H6598 | DN25 (1”) | 0,2 - 1 bar | PN16 |
| 003H6605 | DN15 (½”) | 0,3 - 2 bar | PN25 |
| 003H6606 | DN20 (¾”) | 0,3 - 2 bar | PN25 |
| 003H6607 | DN25 (1”) | 0,3 - 2 bar | PN25 |
| 003H6611 | DN32 (1¼”) | 0,3 - 2 bar | PN25 |
| 003H6612 | DN40 (1½”) | 0,3 - 2 bar | PN25 |
| 003H6613 | DN50 (2”) | 0,3 - 2 bar | PN25 |
| 003H6602 | DN15 (½”) | 0,2 - 1 bar | PN25 |
| 003H6603 | DN20 (¾”) | 0,2 - 1 bar | PN25 |
| 003H6604 | DN25 (1”) | 0,2 - 1 bar | PN25 |
| 003H6599 | DN32 (1¼”) | 0,2 - 1 bar | PN25 |
| 003H6600 | DN40 (1½”) | 0,2 - 1 bar | PN25 |
| 003H6601 | DN50 (2”) | 0,2 - 1 bar | PN25 |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.
Danfoss AVPA Fark Basınç Tahliye Vanası DN40 (1½”) - 0,3 - 2 bar - PN25
DN40 Basınç ayar aralığı: 0,3-2,0 bar, fark basınç tahliye vanası, flanşlı. AVPA PN25 40/20 0,3-2,0 flanş bypass.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 12.29 Kilogram |
| Tip | AVPA |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Açıklama | AVPA PN25 40/20 0,3-2,0 flanş bypass |
| Basınç kontrolörü | Fark basıncı tahliye kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.3 bar |
| Fonksiyon | Fark basınç tahliye kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Evet |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İzin verilen akışkan | Bölgesel ısıtma/soğutma sirkülasyon suyu |
| Kavitasyon faktörü | 0.6 |
| Kavitasyon faktörü %100 | 0.34 |
| Kavitasyon faktörü %25 | 0.58 |
| Kavitasyon faktörü %50 | 0.52 |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.