Danfoss AMZ 112 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana DN25 (1”)
Danfoss AMZ 112 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana
AMZ 112 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana. Konutlarda ve ticari alanlarda merkezi ısıtma.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | AMZ 112 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | Sirkülasyon suyu |
| Alternatif akışkan 2 | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| İzin verilen akışkan | Bölgesel ısıtma/soğutma sirkülasyon suyu |
| Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Küresel vana malzemesi | CW 614 N UNI EN 12164 |
| Mil konumu | Yok |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Uygulama | Konutlarda ve ticari alanlarda merkezi ısıtma |
| Uygulama alternatifi VSP | Güneş enerjisi sistemleri |
| Vana gövdesi malzemesi | CW 617 N UNI EN 12165 |
| Vana mili malzemesi | CW 614 N UNI EN 12164 |
Sipariş Kodları
| Sipariş Kodu | Çap | Açıklama |
|---|---|---|
| 082G5406 | DN15 (½”) | AMZ 112 DN15 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana |
| 082G5407 | DN20 (¾”) | AMZ 112 DN20 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana |
| 082G5408 | DN25 (1”) | AMZ 112 DN25 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana |
| 082G5409 | DN32 (1¼”) | AMZ 112 DN32 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana |
| 082G5410 | DN40 (1½”) | AMZ 112 DN40 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana |
| 082G5411 | DN50 (2”) | AMZ 112 DN50 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana |
Danfoss ürünleri Novus Enerji güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.
Danfoss AMZ 112 DN25 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana
AMZ 112 DN25 230V On-Off, 2 yollu motorlu küresel vana. AMZ 112 AÇMA/KAPAMA 2 yollu iç dişli 230V DN25.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 1.164 Kilogram |
| Tip | AMZ 112 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | Sirkülasyon suyu |
| Alternatif akışkan 2 | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Açıklama | AMZ 112 AÇMA/KAPAMA 2 yollu iç dişli 230V DN25 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Bağlantı boyutu | Rp 1 |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| İzin verilen akışkan | Bölgesel ısıtma/soğutma sirkülasyon suyu |
| Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Kvs [m³/h] | 39 m³/h |
| Küresel vana malzemesi | CW 614 N UNI EN 12164 |
| Mil konumu | Yok |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Port sayısı | 2 |
| Uygulama | Konutlarda ve ticari alanlarda merkezi ısıtma |
| Uygulama alternatifi VSP | Güneş enerjisi sistemleri |
| Vana boyutu | DN 25 |
| Vana gövdesi malzemesi | CW 617 N UNI EN 12165 |
| Vana mili malzemesi | CW 614 N UNI EN 12164 |
| Çalışma torku [Nm] | 10 N-m |
| Çap [mm] | 25 mm |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.