Danfoss AME 435 QM 24V, Oransal vana motoru, 0-10 V, Strok 20 mm, 7,5 - 15 s/mm, 400 N, 120 °C (DN40-DN100)
082H0171, AME 435 QM 24V, Oransal vana motoru, 0-10 V, Strok 20 mm, 7,5 - 15 s/mm, 400 N, 120 °C (DN40-DN100)
6.400,95₺ + KDV
KDV Dahil: 7.681,14₺
Danfoss AME 435 QM 24V, Oransal vana motoru, 0-10 V, Strok 20 mm, 7,5 - 15 s/mm, 400 N, 120 °C (DN40-DN100)
24V, Oransal vana motoru, 0-10 V, Strok 20 mm, 7,5 - 15 s/mm, 400 N, 120 °C (DN40-DN100). AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modülasyonlu kontrol aktüatörü için AB-QM DN 40-100.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 0.704 Kilogram |
| Tip | AME 435 QM |
| Actuator speed [s/mm] | 15 s/mm 8 s/mm 3 s/mm |
| Aktüatör tipi | Elektrik Linear Dişli |
| Açıklama | AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modülasyonlu kontrol aktüatörü için AB-QM DN 40-100 |
| Besleme gerilimi [V] | 24 V AC/DC |
| Uyumlu vanalar | AB-QM DN 40-100 |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Elektriksel koruma sınıfı (EN 60730-1) | II |
| Frekans [Hz] | 50/60 |
| Güvenlik fonksiyonu | Hayır |
| Güç tüketimi [W] | 4.5 W |
| IP koruma sınıfı | IP54 |
| Kablo dahil | Hayır |
| Kapatma kuvveti [N] | 400 N |
| Kontrol giriş sinyali Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Kontrol giriş sinyali Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Kontrol karakteristiği | Alfa LIN LOG |
| Kontrol sinyali tipi | Modülasyonlu |
| Manuel kullanım | Evet |
| Onay standardı | EC EN 60730 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Pozisyon geri bildirimi | Evet |
| Strok [mm] | 20 mm |
| Uygulama | HVAC |
| Yay aşağı (dönüş) | Hayır |
Danfoss ürünleri Novus Enerji güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!