Danfoss AB-QM, Flanşlı, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası DN65 (2½”)
Danfoss AB-QM, Flanşlı, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası
, Flanşlı, 20.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | AB-QM |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aktüatör bağlantısı | Danfoss standardı |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Fark basınç [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Vana gövdesi malzemesi | Gri demir (EN-GJL-250) |
Sipariş Kodları
| Sipariş Kodu | Çap | Açıklama |
|---|---|---|
| 003Z0773 | DN65 (2½”) | DN65, Flanşlı, 20.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0774 | DN80 (3”) | DN80, Flanşlı, 28.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0775 | DN100 (4”) | DN100, Flanşlı, 38.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0705 | DN125 (5”) | DN125, Flanşlı, 90.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0706 | DN150 (6”) | DN150, Flanşlı, 145.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0707 | DN200 (8”) | DN200, Flanşlı, 200.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0708 | DN250 (10”) | DN250, Flanşlı, 300.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
Danfoss ürünleri Novus Enerji güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.
Danfoss AB-QM DN65, Flanşlı, 20.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası
DN65, Flanşlı, 20.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası. AB-QM DN 65, üç test tapalı, basınçtan bağımsız dengeleme ve kontrol vanası.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 38.6 Kilogram |
| Tip | AB-QM |
| Akış nominal [m³/sa.] | 20 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aktüatör bağlantısı | Danfoss standardı |
| Açıklama | AB-QM DN 65, üç test tapalı, basınçtan bağımsız dengeleme ve kontrol vanası |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Fark basınç [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
| Strok [mm] | 15 mm |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Vana boyutu | DN 65 |
| Vana gövdesi malzemesi | Gri demir (EN-GJL-250) |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.