Danfoss SONO 3500CT DN250 qp 800 m³/h, Flanşlı, Dönüşe Uygun, Isıtma-Soğutma Hattı İçin Ultrasonik Debimetre
187F3534, SONO 3500CT DN250 qp 800 m³/h, Flanşlı, Dönüşe Uygun, Isıtma-Soğutma Hattı İçin Ultrasonik Debimetre, Bağlantı tipleri: Flanşlı / Kompakt versiyon
452.631,09₺ + KDV
KDV Dahil: 543.157,31₺
Kategori
Stok Kodu
187F3534
Fiyat
8.097,36 € + KDV
Danfoss SONO 3500CT DN250 qp 800 m³/h, Flanşlı, Dönüşe Uygun, Isıtma-Soğutma Hattı İçin Ultrasonik Debimetre
SONO 3500CT DN250 qp 800 m³/h, Flanşlı, Dönüşe Uygun, Isıtma-Soğutma Hattı İçin Ultrasonik Debimetre. Endüstriyel uygulamalar için debimetre.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 61.5 Kilogram |
| Tip | SONO 3500CT |
| Akış ölçüm prensibi | Ultrasonik |
| Akışkan | VDI 2035’e göre ısıtma sistemi |
| Açıklama | Endüstriyel uygulamalar için debimetre |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Bağlantı tipleri | Flanşlı / Kompakt versiyon |
| Besleme gerilimi tipi | elektrik ünitesi |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 115 V |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Dinamik aralık | 1:100 |
| Doğruluk standardı | EN1434 Sınıf 2 |
| Ekran tipi | LCD |
| Entegre iletişim | 2 pals çıkış |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ortam sınıfı | E2/M1 |
| Pil miktarı | 1 |
| Pil ömrü [Yıl] | 6 yıl |
| Puls sinyal değeri, debi [l/sinyal] | 10 l/pulse |
| qp [m³/sa] | 800 m³/h |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Yetkili Onay Makamı | MID |
| Çap [mm] | 250 mm |
Danfoss ürünleri Novus Enerji güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!