Danfoss AB-QM HF, Flanşlı, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası DN150 (6”)
Danfoss AB-QM HF, Flanşlı, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası
HF, Flanşlı, 25.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | AB-QM |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aktüatör bağlantısı | Danfoss standardı |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Fark basınç [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Vana gövdesi malzemesi | Gri demir (EN-GJL-250) |
Sipariş Kodları
| Sipariş Kodu | Çap | Açıklama |
|---|---|---|
| 003Z0793 | DN65 (2½”) | DN65 HF, Flanşlı, 25.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0794 | DN80 (3”) | DN80 HF, Flanşlı, 40.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0795 | DN100 (4”) | DN100 HF, Flanşlı, 59.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0715 | DN125 (5”) | DN125 HF, Flanşlı, 110.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0716 | DN150 (6”) | DN150 HF, Flanşlı, 190.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0717 | DN200 (8”) | DN200 HF, Flanşlı, 270.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
| 003Z0718 | DN250 (10”) | DN250 HF, Flanşlı, 370.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası |
Danfoss ürünleri Novus Enerji güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.
Danfoss AB-QM DN150 HF, Flanşlı, 190.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası
DN150 HF, Flanşlı, 190.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası. AB-QM DN 150 HF, üç test tapalı, basınçtan bağımsız dengeleme ve kontrol vanası.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 174 Kilogram |
| Tip | AB-QM |
| Akış nominal [m³/sa.] | 190 m³/h |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aktüatör bağlantısı | Danfoss standardı |
| Açıklama | AB-QM DN 150 HF, üç test tapalı, basınçtan bağımsız dengeleme ve kontrol vanası |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Fark basınç [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
| Strok [mm] | 30 mm |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Vana boyutu | DN 150 yüksek debi |
| Vana gövdesi malzemesi | Gri demir (EN-GJL-250) |
| Versiyon | AB-QM |
Danfoss ürünleri Novus Mühendislik ve Enerji Sistemleri güvencesiyle; ürün seçimi, proje ve toplu alım için WhatsApp veya telefonla teknik destek alabilirsiniz. Teknik değerler üretici verilerinden derlenmiştir; kesin seçim için ürün veri sayfasına başvurunuz.