NVS AISI 304 (A2-70) болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали DIN 933 (полная резьба) – M3–M22
NVS AISI 304 (A2-70) болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали DIN 933 (полная резьба) – M3–M22
Болт с шестигранной головкой NVS AISI 304 (A2-70) из нержавеющей стали: шестигранная головка, резьба по всей длине, метрическая резьба. Диапазон размеров: M3–M22 · 6–200 мм (230 типоразмеров). Болт имеет шестигранную головку и стержень с резьбой по всей длине; он затягивается гаечным или торцевым ключом. Это крепёж общего назначения, который используют с гайкой или в резьбовом отверстии.
AISI 304 (1.4301) — хромоникелевая нержавеющая сталь общего назначения. Широко применяется в системах водоснабжения, отопления и охлаждения, сжатого воздуха, в пищевой промышленности, внутри и снаружи помещений.
Области применения
- Оборудование профессиональных кухонь и линии пищевого производства
- Фармацевтические и косметические предприятия, производство медицинских изделий
- Архитектурный декор, ограждения и крепление бассейнового оборудования
- Слабо- и умеренно кислые среды в химической промышленности
Таблица размеров, массы и артикулов
| Резьба | Длина | Масса | Артикул |
|---|---|---|---|
| M3 | 6 мм | ≈ 0.58 г | NVS933A236 |
| M3 | 8 мм | ≈ 0.67 г | NVS933A238 |
| M3 | 10 мм | ≈ 0.76 г | NVS933A2310 |
| M3 | 12 мм | ≈ 0.85 г | NVS933A2312 |
| M3 | 16 мм | ≈ 1 г | NVS933A2316 |
| M3 | 20 мм | ≈ 1.2 г | NVS933A2320 |
| M3 | 25 мм | ≈ 1.4 г | NVS933A2325 |
| M3 | 30 мм | ≈ 1.6 г | NVS933A2330 |
| M3 | 35 мм | ≈ 1.9 г | NVS933A2335 |
| M3 | 40 мм | ≈ 2.2 г | NVS933A2340 |
| M3 | 45 мм | ≈ 2.4 г | NVS933A2345 |
| M3 | 50 мм | ≈ 2.6 г | NVS933A2350 |
| M4 | 6 мм | ≈ 1.3 г | NVS933A246 |
| M4 | 8 мм | ≈ 1.5 г | NVS933A248 |
| M4 | 10 мм | ≈ 1.7 г | NVS933A2410 |
| M4 | 12 мм | ≈ 1.8 г | NVS933A2412 |
| M4 | 16 мм | ≈ 2.1 г | NVS933A2416 |
| M4 | 20 мм | ≈ 2.4 г | NVS933A2420 |
| M4 | 25 мм | ≈ 2.8 г | NVS933A2425 |
| M4 | 30 мм | ≈ 3.2 г | NVS933A2430 |
| M4 | 35 мм | ≈ 3.6 г | NVS933A2435 |
| M4 | 40 мм | ≈ 4 г | NVS933A2440 |
| M4 | 45 мм | ≈ 4.4 г | NVS933A2445 |
| M4 | 50 мм | ≈ 4.8 г | NVS933A2450 |
| M4 | 60 мм | ≈ 5.6 г | NVS933A2460 |
| M5 | 6 мм | ≈ 2.2 г | NVS933A256 |
| M5 | 8 мм | ≈ 2.4 г | NVS933A258 |
| M5 | 10 мм | ≈ 2.7 г | NVS933A2510 |
| M5 | 12 мм | ≈ 2.9 г | NVS933A2512 |
| M5 | 16 мм | ≈ 3.4 г | NVS933A2516 |
| M5 | 20 мм | ≈ 3.9 г | NVS933A2520 |
| M5 | 25 мм | ≈ 4.5 г | NVS933A2525 |
| M5 | 30 мм | ≈ 5.2 г | NVS933A2530 |
| M5 | 35 мм | ≈ 5.8 г | NVS933A2535 |
| M5 | 40 мм | ≈ 6.4 г | NVS933A2540 |
| M5 | 45 мм | ≈ 7.1 г | NVS933A2545 |
| M5 | 50 мм | ≈ 7.7 г | NVS933A2550 |
| M5 | 55 мм | ≈ 8.3 г | NVS933A2555 |
| M5 | 60 мм | ≈ 8.9 г | NVS933A2560 |
| M5 | 70 мм | ≈ 10 г | NVS933A2570 |
| M5 | 80 мм | ≈ 11 г | NVS933A2580 |
| M6 | 6 мм | ≈ 3.4 г | NVS933A266 |
| M6 | 8 мм | ≈ 3.8 г | NVS933A268 |
| M6 | 10 мм | ≈ 4.1 г | NVS933A2610 |
| M6 | 12 мм | ≈ 4.5 г | NVS933A2612 |
| M6 | 16 мм | ≈ 5.2 г | NVS933A2616 |
| M6 | 20 мм | ≈ 5.9 г | NVS933A2620 |
| M6 | 25 мм | ≈ 6.7 г | NVS933A2625 |
| M6 | 30 мм | ≈ 7.6 г | NVS933A2630 |
| M6 | 35 мм | ≈ 8.5 г | NVS933A2635 |
| M6 | 40 мм | ≈ 9.3 г | NVS933A2640 |
| M6 | 45 мм | ≈ 10 г | NVS933A2645 |
| M6 | 50 мм | ≈ 11 г | NVS933A2650 |
| M6 | 55 мм | ≈ 12 г | NVS933A2655 |
| M6 | 60 мм | ≈ 13 г | NVS933A2660 |
| M6 | 65 мм | ≈ 14 г | NVS933A2665 |
| M6 | 70 мм | ≈ 14 г | NVS933A2670 |
| M6 | 75 мм | ≈ 16 г | NVS933A2675 |
| M6 | 80 мм | ≈ 16 г | NVS933A2680 |
| M6 | 100 мм | ≈ 20 г | NVS933A26100 |
| M6 | 110 мм | ≈ 22 г | NVS933A26110 |
| M6 | 120 мм | ≈ 24 г | NVS933A26120 |
| M6 | 130 мм | ≈ 26 г | NVS933A26130 |
| M6 | 140 мм | ≈ 27 г | NVS933A26140 |
| M6 | 150 мм | ≈ 29 г | NVS933A26150 |
| M8 | 8 мм | ≈ 8.6 г | NVS933A288 |
| M8 | 10 мм | ≈ 9.2 г | NVS933A2810 |
| M8 | 12 мм | ≈ 9.9 г | NVS933A2812 |
| M8 | 16 мм | ≈ 11 г | NVS933A2816 |
| M8 | 20 мм | ≈ 12 г | NVS933A2820 |
| M8 | 25 мм | ≈ 14 г | NVS933A2825 |
| M8 | 30 мм | ≈ 16 г | NVS933A2830 |
| M8 | 35 мм | ≈ 17 г | NVS933A2835 |
| M8 | 40 мм | ≈ 19 г | NVS933A2840 |
| M8 | 45 мм | ≈ 20 г | NVS933A2845 |
| M8 | 50 мм | ≈ 22 г | NVS933A2850 |
| M8 | 55 мм | ≈ 24 г | NVS933A2855 |
| M8 | 60 мм | ≈ 25 г | NVS933A2860 |
| M8 | 65 мм | ≈ 27 г | NVS933A2865 |
| M8 | 70 мм | ≈ 28 г | NVS933A2870 |
| M8 | 75 мм | ≈ 30 г | NVS933A2875 |
| M8 | 80 мм | ≈ 32 г | NVS933A2880 |
| M8 | 90 мм | ≈ 35 г | NVS933A2890 |
| M8 | 100 мм | ≈ 38 г | NVS933A28100 |
| M8 | 110 мм | ≈ 41 г | NVS933A28110 |
| M8 | 120 мм | ≈ 44 г | NVS933A28120 |
| M8 | 130 мм | ≈ 48 г | NVS933A28130 |
| M8 | 140 мм | ≈ 51 г | NVS933A28140 |
| M8 | 150 мм | ≈ 54 г | NVS933A28150 |
| M8 | 160 мм | ≈ 58 г | NVS933A28160 |
| M8 | 170 мм | ≈ 61 г | NVS933A28170 |
| M8 | 180 мм | ≈ 64 г | NVS933A28180 |
| M8 | 200 мм | ≈ 70 г | NVS933A28200 |
| M10 | 10 мм | ≈ 16 г | NVS933A21010 |
| M10 | 12 мм | ≈ 17 г | NVS933A21012 |
| M10 | 16 мм | ≈ 19 г | NVS933A21016 |
| M10 | 20 мм | ≈ 21 г | NVS933A21020 |
| M10 | 25 мм | ≈ 24 г | NVS933A21025 |
| M10 | 30 мм | ≈ 26 г | NVS933A21030 |
| M10 | 35 мм | ≈ 29 г | NVS933A21035 |
| M10 | 40 мм | ≈ 32 г | NVS933A21040 |
| M10 | 45 мм | ≈ 34 г | NVS933A21045 |
| M10 | 50 мм | ≈ 37 г | NVS933A21050 |
| M10 | 55 мм | ≈ 39 г | NVS933A21055 |
| M10 | 60 мм | ≈ 42 г | NVS933A21060 |
| M10 | 65 мм | ≈ 44 г | NVS933A21065 |
| M10 | 70 мм | ≈ 47 г | NVS933A21070 |
| M10 | 75 мм | ≈ 49 г | NVS933A21075 |
| M10 | 80 мм | ≈ 52 г | NVS933A21080 |
| M10 | 90 мм | ≈ 57 г | NVS933A21090 |
| M10 | 100 мм | ≈ 62 г | NVS933A210100 |
| M10 | 110 мм | ≈ 67 г | NVS933A210110 |
| M10 | 120 мм | ≈ 72 г | NVS933A210120 |
| M10 | 130 мм | ≈ 77 г | NVS933A210130 |
| M10 | 140 мм | ≈ 82 г | NVS933A210140 |
| M10 | 150 мм | ≈ 87 г | NVS933A210150 |
| M10 | 160 мм | ≈ 92 г | NVS933A210160 |
| M10 | 170 мм | ≈ 97 г | NVS933A210170 |
| M10 | 180 мм | ≈ 102 г | NVS933A210180 |
| M10 | 200 мм | ≈ 113 г | NVS933A210200 |
| M12 | 12 мм | ≈ 25 г | NVS933A21212 |
| M12 | 16 мм | ≈ 28 г | NVS933A21216 |
| M12 | 20 мм | ≈ 31 г | NVS933A21220 |
| M12 | 25 мм | ≈ 34 г | NVS933A21225 |
| M12 | 30 мм | ≈ 38 г | NVS933A21230 |
| M12 | 35 мм | ≈ 42 г | NVS933A21235 |
| M12 | 40 мм | ≈ 45 г | NVS933A21240 |
| M12 | 45 мм | ≈ 50 г | NVS933A21245 |
| M12 | 50 мм | ≈ 52 г | NVS933A21250 |
| M12 | 55 мм | ≈ 56 г | NVS933A21255 |
| M12 | 60 мм | ≈ 59 г | NVS933A21260 |
| M12 | 65 мм | ≈ 63 г | NVS933A21265 |
| M12 | 70 мм | ≈ 67 г | NVS933A21270 |
| M12 | 75 мм | ≈ 71 г | NVS933A21275 |
| M12 | 80 мм | ≈ 74 г | NVS933A21280 |
| M12 | 90 мм | ≈ 83 г | NVS933A21290 |
| M12 | 100 мм | ≈ 89 г | NVS933A212100 |
| M12 | 110 мм | ≈ 96 г | NVS933A212110 |
| M12 | 120 мм | ≈ 103 г | NVS933A212120 |
| M12 | 130 мм | ≈ 110 г | NVS933A212130 |
| M12 | 140 мм | ≈ 117 г | NVS933A212140 |
| M12 | 150 мм | ≈ 124 г | NVS933A212150 |
| M12 | 160 мм | ≈ 131 г | NVS933A212160 |
| M12 | 170 мм | ≈ 138 г | NVS933A212170 |
| M12 | 180 мм | ≈ 145 г | NVS933A212180 |
| M12 | 200 мм | ≈ 160 г | NVS933A212200 |
| M14 | 20 мм | ≈ 48 г | NVS933A21420 |
| M14 | 25 мм | ≈ 54 г | NVS933A21425 |
| M14 | 30 мм | ≈ 58 г | NVS933A21430 |
| M14 | 35 мм | ≈ 64 г | NVS933A21435 |
| M14 | 40 мм | ≈ 69 г | NVS933A21440 |
| M14 | 45 мм | ≈ 74 г | NVS933A21445 |
| M14 | 50 мм | ≈ 79 г | NVS933A21450 |
| M14 | 55 мм | ≈ 84 г | NVS933A21455 |
| M14 | 60 мм | ≈ 89 г | NVS933A21460 |
| M14 | 65 мм | ≈ 94 г | NVS933A21465 |
| M14 | 70 мм | ≈ 99 г | NVS933A21470 |
| M14 | 75 мм | ≈ 103 г | NVS933A21475 |
| M14 | 80 мм | ≈ 108 г | NVS933A21480 |
| M14 | 90 мм | ≈ 118 г | NVS933A21490 |
| M14 | 100 мм | ≈ 128 г | NVS933A214100 |
| M14 | 110 мм | ≈ 138 г | NVS933A214110 |
| M14 | 120 мм | ≈ 148 г | NVS933A214120 |
| M14 | 130 мм | ≈ 159 г | NVS933A214130 |
| M14 | 140 мм | ≈ 169 г | NVS933A214140 |
| M14 | 150 мм | ≈ 179 г | NVS933A214150 |
| M14 | 160 мм | ≈ 189 г | NVS933A214160 |
| M14 | 170 мм | ≈ 199 г | NVS933A214170 |
| M14 | 180 мм | ≈ 209 г | NVS933A214180 |
| M14 | 200 мм | ≈ 229 г | NVS933A214200 |
| M16 | 20 мм | ≈ 64 г | NVS933A21620 |
| M16 | 25 мм | ≈ 71 г | NVS933A21625 |
| M16 | 30 мм | ≈ 78 г | NVS933A21630 |
| M16 | 35 мм | ≈ 84 г | NVS933A21635 |
| M16 | 40 мм | ≈ 91 г | NVS933A21640 |
| M16 | 45 мм | ≈ 98 г | NVS933A21645 |
| M16 | 50 мм | ≈ 104 г | NVS933A21650 |
| M16 | 55 мм | ≈ 111 г | NVS933A21655 |
| M16 | 60 мм | ≈ 118 г | NVS933A21660 |
| M16 | 65 мм | ≈ 124 г | NVS933A21665 |
| M16 | 70 мм | ≈ 131 г | NVS933A21670 |
| M16 | 75 мм | ≈ 138 г | NVS933A21675 |
| M16 | 80 мм | ≈ 145 г | NVS933A21680 |
| M16 | 90 мм | ≈ 159 г | NVS933A21690 |
| M16 | 100 мм | ≈ 172 г | NVS933A216100 |
| M16 | 110 мм | ≈ 186 г | NVS933A216110 |
| M16 | 120 мм | ≈ 199 г | NVS933A216120 |
| M16 | 130 мм | ≈ 212 г | NVS933A216130 |
| M16 | 140 мм | ≈ 226 г | NVS933A216140 |
| M16 | 150 мм | ≈ 239 г | NVS933A216150 |
| M16 | 160 мм | ≈ 251 г | NVS933A216160 |
| M16 | 170 мм | ≈ 264 г | NVS933A216170 |
| M16 | 180 мм | ≈ 277 г | NVS933A216180 |
| M16 | 200 мм | ≈ 303 г | NVS933A216200 |
| M18 | 30 мм | ≈ 105 г | NVS933A21830 |
| M18 | 40 мм | ≈ 121 г | NVS933A21840 |
| M18 | 50 мм | ≈ 137 г | NVS933A21850 |
| M18 | 60 мм | ≈ 155 г | NVS933A21860 |
| M18 | 70 мм | ≈ 171 г | NVS933A21870 |
| M18 | 80 мм | ≈ 188 г | NVS933A21880 |
| M18 | 90 мм | ≈ 204 г | NVS933A21890 |
| M18 | 100 мм | ≈ 220 г | NVS933A218100 |
| M18 | 120 мм | ≈ 254 г | NVS933A218120 |
| M18 | 140 мм | ≈ 287 г | NVS933A218140 |
| M18 | 150 мм | ≈ 303 г | NVS933A218150 |
| M18 | 160 мм | ≈ 319 г | NVS933A218160 |
| M18 | 180 мм | ≈ 352 г | NVS933A218180 |
| M18 | 200 мм | ≈ 384 г | NVS933A218200 |
| M20 | 40 мм | ≈ 157 г | NVS933A22040 |
| M20 | 50 мм | ≈ 178 г | NVS933A22050 |
| M20 | 60 мм | ≈ 198 г | NVS933A22060 |
| M20 | 70 мм | ≈ 219 г | NVS933A22070 |
| M20 | 80 мм | ≈ 240 г | NVS933A22080 |
| M20 | 100 мм | ≈ 282 г | NVS933A220100 |
| M20 | 120 мм | ≈ 323 г | NVS933A220120 |
| M20 | 130 мм | ≈ 343 г | NVS933A220130 |
| M20 | 140 мм | ≈ 365 г | NVS933A220140 |
| M20 | 150 мм | 390 г | NVS933A220150 |
| M20 | 160 мм | ≈ 406 г | NVS933A220160 |
| M20 | 180 мм | 454 г | NVS933A220180 |
| M20 | 200 мм | ≈ 487 г | NVS933A220200 |
| M22 | 50 мм | ≈ 221 г | NVS933A22250 |
| M22 | 60 мм | ≈ 246 г | NVS933A22260 |
| M22 | 70 мм | ≈ 272 г | NVS933A22270 |
| M22 | 80 мм | ≈ 298 г | NVS933A22280 |
| M22 | 100 мм | ≈ 350 г | NVS933A222100 |
| M22 | 120 мм | ≈ 401 г | NVS933A222120 |
| M22 | 150 мм | ≈ 478 г | NVS933A222150 |
| M22 | 180 мм | ≈ 554 г | NVS933A222180 |
| M22 | 200 мм | ≈ 604 г | NVS933A222200 |
Размеры указаны в миллиметрах. Масса указана приблизительно, за единицу изделия; значения со знаком «≈» — теоретические, рассчитаны по стандартным размерам. Возможны небольшие отклонения в зависимости от производственной партии.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Номер материала | 1.4301 · X5CrNi18-10 |
| Конструкция | Шестигранная головка, резьба по всей длине, метрическая резьба |
| Стандарт | DIN 933 · ISO 4017 |
| Класс прочности | A2-70 |
| Тип головки | шестигранная |
| Резьба | по всей длине, метрическая |
| Диапазон размеров | M3–M22 · 6–200 мм |
| Количество размеров | 230 |
| Марка | NVS |
Подбор и монтаж
- Резьба из нержавеющей стали склонна к задирам (холодной сварке); смазывайте резьбу и затягивайте на низких оборотах.
- DIN 933 имеет резьбу по всей длине; в соединениях, работающих на срез, можно выбрать болт с неполной резьбой (DIN 931), у которого часть стержня без резьбы.
- A2 (304) подходит для пресной воды, помещений и пищевых сред; в морской воде, хлорсодержащих и кислых средах выбирайте A4 (316).
- Прямой контакт нержавеющей стали с оцинкованной или углеродистой сталью может вызвать гальваническую коррозию; используйте изоляцию (шайбы, муфты) между разными металлами.
Для подбора размеров, проектных спецификаций и оптовых цен обращайтесь в Novus Energy по WhatsApp +90 555 005 99 84 или по e-mail bilgi@novus.tr.
Другие размеры этой серии: M24–M36. Это изделие также доступно в исполнении AISI 316. Весь ассортимент — в разделе Болты и винты из нержавеющей стали.