Honeywell DF 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25
DF15C0.4 · DF15C0.63 · DF15C1.0 · DF15C1.6 · DF15C2.5 +10, 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25, тип присоединения: фланцевый, номинальное давление: PN 25
Этот товар продаётся в нескольких вариантах. Перед добавлением в корзину выберите вариант ниже.
33.516,93₺ с НДС
без НДС: 27.930,78₺
Honeywell DF 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25
2-ходовой седельный клапан, фланцевый, PN25 — продукт Resideo / Honeywell Home. Код заказа: серия DF.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип присоединения | Фланцевый |
| Номинальное давление | PN 25 |
| Рабочая среда | Вода, до 50% гликоля (согласно VDI 2035) |
| Материал корпуса | Высокопрочный чугун GGG40.3 |
| Гарантия | 5 лет |
Коды заказа
| Код заказа | Размер | Описание |
|---|---|---|
| DF15C0.4 | DN15 (½”) - Kvs 0.4 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN15, PN25, KVS0.4 |
| DF15C0.63 | DN15 (½”) - Kvs 0.63 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN15, PN25, KVS0.63 |
| DF15C1.0 | DN15 (½”) - Kvs 1.0 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN15, PN25, KVS1.0 |
| DF15C1.6 | DN15 (½”) - Kvs 1.6 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN15, PN25, KVS1.6 |
| DF15C2.5 | DN15 (½”) - Kvs 2.5 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN15, PN25, KVS2.5 |
| DF15C4.0 | DN15 (½”) - Kvs 4.0 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN15, PN25, KVS4.0 |
| DF20C6.3 | DN20 (¾”) - Kvs 6.3 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN20, PN25, KVS6.3 |
| DF25C10 | DN25 (1”) - Kvs 10 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN25, PN25, KVS10 |
| DF32C16 | DN32 (1¼”) - Kvs 16 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN32, PN25, KVS16 |
| DF40C25 | DN40 (1½”) - Kvs 25 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN40, PN25, KVS25 |
| DF50C40 | DN50 (2”) - Kvs 40 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN50, PN25, KVS40 |
| DF65C63 | DN65 (2½”) - Kvs 63 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN65, PN25, KVS63 |
| DF80C100 | DN80 (3”) - Kvs 100 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN80, PN25, KVS100 |
| DF100C160 | DN100 (4”) - Kvs 160 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN100, PN25, KVS160 |
| DF125C250 | DN125 (5”) - Kvs 250 | 2-ходовой седельный клапан, фланцевый, DN125, PN25, KVS250 |
Технические значения приведены по данным производителя (Resideo); при окончательном выборе руководствуйтесь техническим паспортом изделия. По подбору оборудования и оптовым заказам доступна консультация через WhatsApp или по телефону.
Оставьте первый комментарий к этому продукту!
Пока нет вопросов о продукте.
Оставьте первый комментарий на нашем сайте!