Danfoss VFH2-WAO межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл)
Danfoss VFH2-WAO межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл)
Danfoss VFH2-WAO — межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В двухпозиционного управления (вкл/выкл). Выпускается типоразмеров DN32–DN600 с классом давления PN16. Может применяться в контурах отопления и охлаждения с водой, содержащей до 50% гликоля. Материал корпуса: высокопрочный чугун (DIN GGG40); степень защиты IP67. Kvs, крутящий момент и коды заказа по типоразмерам приведены в таблице ниже.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | VFH2-WAO |
| Температура среды [°C] [макс.] | 95 °C |
| Температура среды [°C] [мин.] | -10 °C |
| Альтернативная среда | Вода с содержанием гликоля до 50% |
| Класс давления | PN 16 |
| Тип присоединения | Межфланцевое (Wafer) |
| Напряжение питания [В] переменного тока | 220 В |
| Угол поворота [°] | 90 ° |
| Перепад давления [бар] [макс.] | 10 бар |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Утечка [% Kvs] | Класс герметичности A |
| Тип управляющего сигнала | Вкл/выкл |
| Класс защиты | II |
| Ручное управление | Да |
| Температура окружающей среды [°C] [мин.] | -10 °C |
| Применение | Отопление и охлаждение |
| Материал диска затвора | С нейлоновым покрытием |
| Материал корпуса клапана | Высокопрочный чугун (DIN GGG40) |
| Тип клапана | Дисковый затвор с электроприводом |
| Тип управления | Сервопривод |
Коды заказа
| Код заказа | Размер | Описание |
|---|---|---|
| 003Z2360 | DN32 (1¼”) | DN32, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), нержавеющая сталь, Kvs 63 м³/ч |
| 003Z2363 | DN40 (1½”) | DN40, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 72 м³/ч |
| 003Z2366 | DN50 (2”) | DN50, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 82 м³/ч |
| 003Z2369 | DN65 (2½”) | DN65, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 207 м³/ч |
| 003Z2372 | DN80 (3”) | DN80, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 288 м³/ч |
| 003Z2375 | DN100 (4”) | DN100, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 569 м³/ч |
| 003Z2378 | DN125 (5”) | DN125, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 874 м³/ч |
| 003Z2380 | DN150 (6”) | DN150, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 1348 м³/ч |
| 003Z2382 | DN200 (8”) | DN200, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 2692 м³/ч |
| 003Z2384 | DN250 (10”) | DN250, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 5550 м³/ч |
| 003Z2386 | DN300 (12”) | DN300, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 7557 м³/ч |
| 003Z2388 | DN350 (14”) | DN350, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 10212 м³/ч |
| 003Z2390 | DN400 (16”) | DN400, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 14042 м³/ч |
| 003Z2392 | DN450 (18”) | DN450, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 18600 м³/ч |
| 003Z2394 | DN500 (20”) | DN500, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 23915 м³/ч |
| 003Z2396 | DN600 (24”) | DN600, PN16, межфланцевый дисковый затвор с электроприводом 230 В (вкл/выкл), полиамид, Kvs 36946 м³/ч |
Продукцию Danfoss поставляет Novus Energy; консультация по подбору оборудования, проектам и оптовым заказам — по WhatsApp или телефону. Технические данные приведены по информации производителя; для окончательного выбора сверяйтесь с техническим описанием изделия.